Hola, han escuchado hablar sobre el...
Objeto de Costo
El objeto de costo es aquello sobre lo cual se quiere identificar el costo; usualmente es el producto o servicio. Pero dependiendo de la madurez de los análisis se puede también querer identificar
- Áreas
- Departamentos
- Cargos
- Proyectos
- Secciones
- Lineas de producción.
Es decir que los costos no solo son para la producción, también es para toda la empresa.
Cómo empezar?
Esta pregunta es usual en el método de costeo ABC el cual tiene entre su estructura de trabajo plantearse esa pregunta. ¿Qué se desea costear?, una vez claro este objetivo se procede a aplicar el metodo.
Pero eso no significa que se exclusivo y que los demás métodos no puedan usarlo, al contrario los costos son flexibles en esta política y permiten adaptarse o mezclarse según las necesidades de cada empresa o negocio.
Primer paso
Ahora que ya esta claro el concepto de "Objeto de Costo", podemos avanzar en su uso. Entonces independiente del método que se este usando si adicional a conocer el costo unitario del producto, queremos saber que área consume mas recursos, o que cargo debemos replantear de costo fijo a costo variable, tendremos que identificar el costo mensual de esta interrogantes.
De hecho el primer paso es saber cual va a ser el objeto de costeo, y luego:
Para que deseamos conocer este costo?
Qué haremos con la información?
Tenemos hipótesis?
Qué umbral de tolerancia tenemos?
Ejemplo
Versión de excel (aquí)
OBJETO DE COSTO | |||
Easy Costos | |||
Somos la casa matriz de diferentes sucursales de hamburguesas y queremos conocer porque las perdidas han disminuido | |||
Para que deseamos conocer este costo? | Para tomar decisiones y evitar seguir bajando las ganancias | ||
Qué haremos con la información? | Ejecutar un plan y hacer seguimiento | ||
Tenemos hipótesis? | El costo de los cocineros es fijo y como la producción bajo el sueldo ahora reduce las ganancia. | ||
Qué umbral de tolerancia tenemos? | Si el costo del cocinero no es significativo tendremos que explorar otras hipótesis | ||
A continuación tenemos la información detallada de cada sucursal | |||
Sucursal | Costos | Producción | |
A | $ 30.000.000 | 1.000 | |
B | $ 32.000.000 | 1.200 | |
C | $ 29.500.000 | 950 | |
Detalle | |||
Sucursal A | Costos Mensuales | % | Unitario |
Vendedores | $ 2.500.000 | 8% | $ 2.500 |
Cocineros | $ 5.000.000 | 17% | $ 5.000 |
Ingredientes | $ 12.000.000 | 40% | $ 12.000 |
Materiales | $ 8.000.000 | 27% | $ 8.000 |
Otros Costos | $ 2.500.000 | 8% | $ 2.500 |
TOTALES | $ 30.000.000 | 100% | $ 30.000 |
Sucursal B | Costos Mensuales | % | Unitario |
Vendedores | $ 2.500.000 | 8% | $ 2.083 |
Cocineros | $ 5.000.000 | 16% | $ 4.167 |
Ingredientes | $ 13.000.000 | 41% | $ 10.833 |
Materiales | $ 8.000.000 | 25% | $ 6.667 |
Otros Costos | $ 3.500.000 | 11% | $ 2.917 |
TOTALES | $ 32.000.000 | 100% | $ 26.667 |
Sucursal C | Costos Mensuales | % | Unitario |
Vendedores | $ 2.500.000 | 8% | $ 2.632 |
Cocineros | $ 5.000.000 | 17% | $ 5.263 |
Ingredientes | $ 12.000.000 | 41% | $ 12.632 |
Materiales | $ 7.000.000 | 24% | $ 7.368 |
Otros Costos | $ 3.000.000 | 10% | $ 3.158 |
TOTALES | $ 29.500.000 | 100% | $ 31.053 |
Ahora que ya tenemos identificado el costo objetivo y lo comparamos de forma unitaria gracias a la producción podemos tomar medidas y estrategias para controlar los costos y defender las ganancias |
No duden en seguir preguntando,
Hasta pronto!
No hay comentarios:
Publicar un comentario